Das eDaley Carbon 3 trägt die DNA des Top-Modells in sich – mit einer bewusst gewählten Ausstattung für deinen Einstieg in echte Trail-Performance. Der gleiche leichte Carbon-Rahmen, der gleiche Bosch Performance Line SX Antrieb – entwickelt für Rider, die modernes E-MTB-Feeling mit natürlicher Unterstützung suchen.
Mit 140/150 mm Federweg, der robusten Marzocchi Bomber Z1 an der Front und dem präzisen SRAM Eagle T-Type Antrieb ist das eDaley 3 bereit für anspruchsvolle Trails, lange Touren und alles dazwischen. Stabil, kontrolliert und auf das Wesentliche fokussiert.
MAXIMALE TRAIL-DNA – MIT DURCHDACHTER AUSSTATTUNG.
| Komponente | Spezifikation |
| Federgabel | Marzocchi Bomber Z1, 29″, 150 mm Federweg, RAIL-Dämpfer mit Sweep-Einstellung, Kabolt 110, 110 mm Boost, konischer 1,5″-Gabelschaft, 44 mm Offset |
| Gewicht | Wird noch bekannt gegeben (TBA) kg |
| Motor | Bosch Performance SX (25 km/h / 20 mph) |
| Akku | Bosch 400 Wh, integrierter Akku |
| Kurbeln | e*thirteen e*spec CS5-HLX-S01 Helix Core Kurbelgarnitur, 160 mm (Größe S), 165 mm (alle anderen Größen), 21 mm Offset |
| Kette | SRAM Eagle 12-fach Kette, 70 T-Type, 122 Glieder |
| Schaltwerk | SRAM Eagle 90 T-Type Schaltwerk, 12-fach, max. 52 Zähne, schwarz |
| Schalthebel | SRAM Eagle 90 T-Type MMX AL rechter Trigger-Schalthebel |
| Freilauf / Kassette | SRAM CS XS 1270 T-Type 10–52 V2, 12-fach, HG Spline 8/9/10 |
| Reifen | Hinten: Vittoria Martello Enduro, 27,5″ (S) bzw. 29″ (M, L, XL) × 2,4″, komplett schwarz. Vorne: Mazza Enduro, 27,5″ (S) bzw. 29″ (M, L, XL) × 2,4″, komplett schwarz, G2.0-Mischung, 120 TPI |
| Vorderrad | WTB KOM Tough i30, 29″, Tubeless Ready |
| Hinterrad | WTB KOM Tough i30, 27,5″, Tubeless Ready |
| Laufradsatz | WTB KOM Tough i30 |
| Bremsen | TRP HD-M807 Slate EVO hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben-Bremssattel mit Edelstahlkolben, 2,3 mm Bremsscheibendicke |
| Griffe / Lenkerband | Wavelength Lenkergriffe (W175-0150), konisch 30/32 mm, Single-Bolt Lock-On, 13 mm Erhöhung |
| Lenker | Haro AL-6061 Aluminiumlenker mit 5,5° Upsweep und 8° Backsweep |
| Vorbau | Satori URSA geschmiedeter Aluminiumvorbau, 35-mm-Klemmung × 35 mm Länge, Ø 35 mm Lenkerklemmung, 1 ⅛”-Gabelschaft, 0° Winkel |
| Steuersatz | FSA, schwarz eloxierter Vorbau |
| Sattel | WTB HLX Sattel (W165-4394), Mikrofaserbezug, Flex-Tuned-Sattelbasis, Standard-WTB-Sattelstreben, ABR-Kanten |
| Sattelstütze | Kind Shock 900i Vario-Sattelstütze (C266), 34,9 mm Durchmesser, 190 mm Hub (170 mm bei Größe M) |
| Sattelklemme | Geschmiedete Aluminium-Sattelklemme CL-H2C, Ø 38,9 mm |
| Extras | Inklusive Tubeless-Ventile und Dichtmittel |
